Após vitória, Button assume liderança, e Massa cai para a sexta posição
Classificação do Mundial de Pilotos após 4 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 60 | 2 |
2 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 50 | 0 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 49 | 1 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 49 | 0 |
5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 45 | 1 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 41 | 0 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 40 | 0 |
8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 28 | 0 |
9 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 10 | 0 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 10 | 0 |
11 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 8 | 0 |
12 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 6 | 0 |
13 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 5 | 0 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 2 | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1 | 0 |
16 | Sébastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 0 | 0 |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
18 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
19 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
20 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário