| Classificação do Mundial de Pilotos após 14 de 19 corridas: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
| 1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 309 | 9 |
| 2 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 185 | 2 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 184 | 1 |
| 4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 182 | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 168 | 2 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 84 | 0 |
| 7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 62 | 0 |
| 8 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 52 | 0 |
| 9 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 34 | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 34 | 0 |
| 11 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 28 | 0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 27 | 0 |
| 13 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 20 | 0 |
| 14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 16 | 0 |
| 15 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 13 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 9 | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 4 | 0 |
| 18 | Bruno Senna | BRA | Renault-Lotus | 2 | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 1 | 0 |
| 20 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 0 | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
| 24 | Jerome D'Ambrosio | BEL | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock | ALE | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | IND | Lotus-Renault | 0 | 0 |
terça-feira, 27 de setembro de 2011
Tabela do Mundial de Pilotos 2011
Sebastian Vettel vence nona corrida na temporada e fica a um ponto do título
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário