| MELHOR VOLTA | EQUIPE | TEMPO | VOLTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Massa | Ferrari | 1'18"426 | 55 | ||
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | PONTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernando Alonso | Renault | 10 | |||
| 2º | Robert Kubica | BMW Sauber | 5"200 | 8 | ||
| 3º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 6"400 | 6 | ||
| 4º | Nelsinho Piquet | Renault | 20"500 | 5 | ||
| 5º | Jarno Trulli | Toyota | 23"700 | 4 | ||
| 6º | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 39"200 | 3 | ||
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | 46"100 | 2 | ||
| 8º | Mark Webber | Red Bull | 50"800 | 1 | ||
| 9º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 54"100 | 0 | ||
| 10º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 34"000 | 0 | ||
| 11º | Nico Rosberg | Williams | 1'02"000 | 0 | ||
| 12º | Lewis Hamilton | McLaren | 1'18"900 | 0 | ||
| 13º | Rubens Barrichello | Honda | a 1 volta(s) | 0 | ||
| 14º | Jenson Button | Honda | a 1 volta(s) | 0 | ||
| 15º | Kazuki Nakajima | Williams | a 1 volta(s) | 0 | ||
| PILOTO | EQUIPE | MOTIVO DO ABANDONO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giancarlo Fisichella | Force India | abandono | ||||
| Heikki Kovalainen | McLaren | abandono | ||||
| Adrian Sutil | Force India | abandono | ||||
| Timo Glock | Toyota | abandono | ||||
| David Coulthard | Red Bull | acidente | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário